| 1. | Sanna Bulten is geboren op 11 sep 1895 in Oostwold, gem. Midwolda; is gestorven op 5 feb 1968 in Woldendorp, gem Termunten. Sanna getrouwd Harm Mein op 2 nov 1917 in Woldendorp, gem. Termunten. Harm (zoon van Onbekend en Antje Mein) is geboren op 8 feb 1899 in Termunten; is gestorven op 30 okt 1980 in Delfzijl; is begraven in Woldendorp, gem. Termunten. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Antje Mein Antje getrouwd Aike Köller op 14 jun 1940 in Woldendorp (Gem. Termunten). Aike (zoon van Koenraad K?ller en Geertje Smit) is geboren op 9 okt 1913 in Heveskesvalge (Gem. Delfzijl); is gestorven op 4 nov 1993 in Delfzijl. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Aaltje Mein Aaltje getrouwd Christiaan Köller op 21 sep 1945 in Delfzijl. Christiaan (zoon van Koenraad K?ller en Geertje Smit) is geboren op 27 jan 1917 in Heveskesvalge (Gem. Delfzijl); is gestorven op 26 jan 1991 in Weiwerd (Gem. Delfzijl); is gecremeerd op 30 jan 1990 in Groningen. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | J.C. Mein J.C. getrouwd B. Stegmeijer [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Eppien Mein Eppien getrouwd Berend van der Paard op 11 okt 1945 in Woldendorp (Gem. Woldendorp). Berend is geboren op 14 dec 1920 in Termunten; is gestorven op 30 apr 2009 in Borgsweer (Gem. Delfzijl); is gecremeerd op 6 mei 2009 in Winschoten. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 6. | W.H. Mein W.H. getrouwd J. Stam [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | Hindrik Willem Mein Hindrik getrouwd R.M. Manssens [Gezinsblad] [Familiekaart]
Hindrik getrouwd B.A.L. Roozeboom [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Jan Mein Jan getrouwd M. Kok [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | K. Köller |
| 10. | Sanna Köller |
| 11. | H. Köller |
| 12. | Geertje Köller Geertje getrouwd H. Bleker [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. | S. Köller |
| 14. | O. Stegmeijer |
| 15. | S. Stegmeijer |
| 16. | S. van der Paard |
| 17. | W. van der Paard |
| 18. | A. van der Paard |
| 19. | H. Mein H. getrouwd D. Pilon [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | A. Mein |
| 21. | W.H. Mein |
| 22. | H. Mein H. getrouwd I. Puschl [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 23. | G. Mein G. getrouwd U. Veen [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 24. | D.J. Mein D.J. getrouwd G. Everts [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 25. | S. Mein |
| 26. | H.J.R. Mein |
| 27. | R.M.M. Mein |
| 28. | A. Bleker |
| 29. | K. Bleker |
| 30. | E. Mein |
| 31. | M. Mein |
| 32. | S. Mein |
| 33. | C. Mein |
| 34. | R. Mein |
| 35. | J. Mein |