| 1. | Albertus Mein is geboren op 29 apr 1895 in Winschoten; is gestorven op 2 mrt 1985 in Grootegast; is begraven in Zijldijk (gem. 't Zand). Albertus getrouwd Tijssina van Delden op 18 feb 1915 in Winschoten. Tijssina is geboren op 5 dec 1894 in Scheemda; is gestorven op 22 sep 1962 in \'t Zand ; is begraven in Zijldijk (gem. \'t Zand). [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Jacob Mein Jacob getrouwd Grietje Grootjans op 5 jul 1941 in Emmen. Grietje is gestorven in 19 feb2001 in Kitchener, Ontario, Canada. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Grietje Mein Grietje getrouwd Henderikus Hemmes op 28 dec 1935 in 't Zand. Henderikus is geboren op 7 mei 1912; is gestorven op 14 mrt 1993 in Appingedam; is begraven op 18 mrt 1993 in Uithuizermeeden. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Jantje Mein Gezin/Partner: Jacob Haima. Jacob is geboren in 1916 in Grijpskerk; is gestorven op 19 mrt 1959. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Egbert Jan Mein Gezin/Partner: Hillechein Keller. Hillechein is geboren in in Oosteinde (gem. Roodeschool). [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 6. | Wietske Mein Wietske getrouwd Johannes Cornelis van der Heide op 19 dec 1947 in Groningen. Johannes is geboren op 17 nov 1922 in Rotterdam; is gestorven op 3 apr 1995 in Canada. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 7. | Berend Mein Berend getrouwd Irene Nelly Wilkins op 28 jun 1974 in Canada. Irene is geboren op 13 mrt 1928 in Saskatoon, Saskatoon, Canada. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Zwaantje Mein Gezin/Partner: Johannes Wals. Johannes (zoon van Tjaart Wals en Jantje Diepen) is geboren op 9 mrt 1920 in Loppersum; is gestorven op 24 sep 1989 in Heemskerk. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 9. | Albertha Mein |
| 10. | H.J. Mein H.J. getrouwd A.R. Mulder [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | A. Mein A. getrouwd Enno Dob op 24 nov 1950 in 't Zandt. Enno (zoon van D. Dob en Fenje Schipper) is geboren op 13 okt 1926 in Uithuizermeeden; is gestorven op 9 sep 1990. [Gezinsblad] [Familiekaart]
A. getrouwd E.J. Kok [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 12. | Siena Coba Mein Siena getrouwd T. Pot [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: G. Pfeiffer. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 13. | J. Mein J. getrouwd R.J. Hall [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 14. | T. Mein T. getrouwd D. Dykstra [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | R.A. Mein R.A. getrouwd N. Snider [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 16. | M.F. Mein M.F. getrouwd J. Schinkel [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | T. Hemmes |
| 18. | P.A. Haima |
| 19. | J. Wals |
| 20. | Y. Wals |
| 21. | P.H. Mein Gezin/Partner: S.. [Gezinsblad] [Familiekaart]
P.H. getrouwd K. Malcolm [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 22. | F. Dob |
| 23. | A. Dob |
| 24. | D. Dob |
| 25. | K.A. Pot |
| 26. | A.K. Pot |
| 27. | J.S. Pot |
| 28. | T.H. Pot |
| 29. | J.E. Hall |
| 30. | J.h. Hall |
| 31. | M.G. Dykstra |
| 32. | R.G. Dykstra R.G. getrouwd K.J. Osinga [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 33. | P.R. Dykstra |
| 34. | K.J. Dykstra |
| 35. | J.W. Snider J.W. getrouwd J. List [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 36. | K.J. Snider |
| 37. | C.J. Schinkel C.J. getrouwd L.M. Flook [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 38. | A.J. Schinkel |
| 39. | J.R. Schinkel |
| 40. | N.W. Schinkel |
| 41. | J. Mein |
| 42. | C. Mein |
| 43. | T. Mein |